2013年秋季意昂体育上海及各省市、自治區意昂錄取分數匯總表 | |||||||
意昂体育類別 | 省份 | 省市最低控製線 | 投檔最低分 | 投檔最高分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
藝 術 類 | 浙江省(藝) | 189 | 166 | 287 | 278 | 297 | 298 |
上海市(藝) | 160 | 138 | 165 | 197 | 266 | 231 | |
安徽省(藝) | 105 | 105 | 495(包括藝術分) | 647(包括藝術分) | |||
江蘇省(藝) | 155+藝術分 | 356(包括藝術分) | 420(包括藝術分) | ||||
廣東省(藝) | 280+195 | 241+藝術分 | 416+藝術分 | ||||
普 通 類 | 內蒙古自治區 | 160 | 160 | 208 | / | 314 | / |
福建省 | 227 | 201 | 283 | 331 | 427 | 438 | |
北京市 | 150 | 150 | 211 | / | 223 | / | |
上海市 | 229 | 197 | 229 | 197 | 301 | 273 | |
遼寧省 | 310 | 260 | 336 | / | 476 | / | |
山東省 | 180 | 180 | 243 | / | 473 | / | |
河南省 | 200 | 200 | 215 | 273 | 436 | 402 | |
天津市 | 206 | 200 | 206 | / | 206 | / | |
寧夏自治區 | 200 | 200 | 250 | / | 333 | / | |
江西省 | 180 | 180 | 209 | 217 | 427 | 382 | |
貴州省 | 200 | 180 | 254 | 217 | 426 | 277 | |
江蘇省 | 185 | 185 | 185 | 195 | 286 | 284 | |
甘肅省 | 270 | 220 | 299 | / | 368 | / | |
重慶市 | 163 | 155 | 165 | 168 | 258 | 292 | |
河北省 | 180 | 180 | 381 | / | 437 | / | |
安徽省 | 150 | 150 | 154 | 265 | 460 | 390 | |
廣西自治區 | 200 | 200 | 216(文理綜合) | 425(文理綜合) | |||
陜西省 | 150 | 200 | 240 | 233 | 398 | 320 | |
青海省 | 200 | 200 | 255 | / | 309 | / | |
四川省 | 225 | 215 | 258 | 257 | 464 | 417 | |
湖南省 | 200 | 200 | 243 | / | 443 | / | |
湖北省 | 200 | 200 | 242 | / | 394 | / | |
廣東省 | 300 | 300 | 394 | 319 | 471 | 448 | |
吉林省 | 200 | 200 | 200 | / | 200 | / | |
海南省 | 285 | 220 | 344 | 339 | 522 | 483 | |
山西省 | 200 | 180 | 201 | 304 | 374 | 304 | |
浙江省 | 271 | 279 | 346 | 333 | 394 | 362 | |
雲南省 | 240 | 210 | 242 | 265 | 394 | 348 | |
新疆自治區 | 200 | 190 | 232 | 300 | 327 | 300 | |
黑龍江省 | 170 | 170 | 175 | / | 370 | / | |
註:以上數據僅供參考,均以各省市🛀🏿、自治區意昂体育主管部門公布為準。 |