2018年5月“三校生”意昂体育各專業文化課和技能課(共5門)錄取分數線(分數均為合成分)
發布人:意昂体育信息服務網 發布時間🐛:2018-06-04 瀏覽次數👹:170
專業代碼 | 專 業 名 稱 | 科 類 | 各專業錄取最低資格線(合成分) |
01 | 應用英語 | 普通類 | 263 |
02 | 應用日語 | 普通類 | 245 |
03 | 應用日語(雙語班) | 普通類 | 245 |
04 | 應用德語 | 普通類 | 245 |
05 | 應用法語 | 普通類 | 245 |
06 | 應用西班牙語 | 普通類 | 245 |
07 | 應用西班牙語(中西合作旅遊管理方向) | 普通類 | 245 |
08 | 應用俄語 | 普通類 | 245 |
09 | 應用韓語 | 普通類 | 245 |
10 | 會計(雙語班) | 普通類 | 246 |
11 | 會計 | 普通類 | 246 |
12 | 會計(金融服務方向) | 普通類 | 246 |
13 | 國際商務(雙語班) | 普通類 | 246 |
14 | 國際商務 | 普通類 | 246 |
15 | 國際商務(跨境電商方向) | 普通類 | 246 |
16 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 普通類 | 246 |
17 | 酒店管理 | 普通類 | 246 |
18 | 法律事務 | 普通類 | 239 |
19 | 新聞采編與製作 | 普通類 | 239 |
20 | 文秘 | 普通類 | 239 |
21 | 影視編導 | 普通類 | 239 |
22 | 數控技術 | 普通類 | 242 |
23 | 機電一體化技術 | 普通類 | 242 |
24 | 計算機信息管理 | 普通類 | 242 |
25 | 計算機信息管理(中美合作大數據分析方向) | 普通類 | 242 |
26 | 電子商務技術 | 普通類 | 242 |
27 | 視覺傳播設計與製作 | 藝術類 | 221 |
28 | 遊戲設計 | 藝術類 | 221 |
29 | 影視動畫 | 藝術類 | 221 |
30 | 環境藝術設計 | 藝術類 | 221 |
註:(1)三門文化課(語🦃、數、外)滿分為300分。二門專業技能課滿分為200分。
|
|
|
|
|
|