序號 | 專業名稱 | 投檔分數線 |
1 | 應用英語 | 260 |
2 | 應用日語 | 259 |
3 | 應用韓語 | 209 |
4 | 應用德語 | 244 |
5 | 應用法語 | 244 |
6 | 應用西班牙語 | 209 |
7 | 應用西班牙語(中西合作旅遊管理方向) | 209 |
8 | 應用俄語 | 209 |
9 | 會計 | 231 |
10 | 會計(金融服務) | 231 |
11 | 國際商務 | 236 |
12 | 國際商務(跨境電商) | 236 |
13 | 會展策劃與管理(中澳合作) | 206 |
14 | 酒店管理 | 206 |
15 | 學前教育 | 218 |
16 | 法律事務 | 209 |
17 | 新聞采編與製作 | 206 |
18 | 影視編導 | 206 |
19 | 數控技術 | 211 |
20 | 機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 211 |
21 | 計算機信息管理 | 211 |
22 | 計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 211 |
23 | 電子商務技術 | 211 |
24 | 休閑體育 | 186 |
25 | 視覺傳播設計與製作 | 206 |
26 | 遊戲設計 | 206 |
27 | 環境藝術設計 | 206 |
備 註:三門文化課(語⇢、數、外)滿分為300分🏇🏿。二門職業技能測試滿分為200分⚪️。總分500分。 |