四川省(省標代碼3158)
2020年意昂体育計劃:60
省市 | 四川 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 16 | 6 |
應用日語 | 6 | 2 |
應用韓語 | 3 | |
應用德語 | 2 | |
應用法語 | 2 | 2 |
應用西班牙語 | 2 | |
會計 | 3 | |
國際商務 | 2 | 2 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | 2 |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
小 計 | 46 | 14 |
合計 | 60 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 461 | 429 |
最低分 | 183 | 229 |
省控線 | 150 | 150 |
貴州省(省標代碼1921)
2020年意昂体育計劃🦪:117(含藝術5)
省市 | 貴州 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 12 | 10 |
應用日語 | 10 | 6 |
應用韓語 | 2 | 2 |
應用德語 | 2 | 2 |
應用法語 | 2 | 2 |
應用西班牙語 | 2 | 2 |
會計 | 3 | 4 |
國際商務 | 3 | 3 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | 2 |
酒店管理 | 2 | 2 |
學前教育 | 6 | 2 |
法律事務 | 6 | 2 |
新聞采編與製作 | 4 | 2 |
影視編導 | 4 | 3 |
計算機信息管理 | 2 | 2 |
計算機信息管理(大數據分析中美合作) | 2 | 2 |
小計 | 64 | 48 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 5 | |
小計 | 5 | |
合計 | 117 | |
2019分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 451/368/216 | |
最低分 | 383/279/196 | |
省控線 | 180/180/160 |
寧夏回族自治區(省標代碼3195)
2020年意昂体育計劃:15
省市 | 寧夏 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 4 | 3 |
國際商務 | 2 | |
法律事務 | 3 | |
新聞采編與製作 | 3 | |
小計 | 12 | 3 |
合計 | 15 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 445 | 392 |
最低分 | 355 | 341 |
省控線 | 200 | 200 |
雲南省(省標代碼3139)
2020年意昂体育計劃:100
省市 | 雲南 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 20 | 14 |
應用日語 | 8 | 4 |
應用韓語 | 2 | 2 |
應用法語 | 2 | 2 |
應用西班牙語 | 2 | 2 |
會計 | 2 | 2 |
國際商務 | 4 | 2 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | 2 |
學前教育 | 2 | 2 |
法律事務 | 4 | 2 |
新聞采編與製作 | 6 | 2 |
影視編導 | 2 | 2 |
計算機信息管理 | 2 | |
電子商務技術 | 2 | 2 |
小計 | 58 | 42 |
合計 | 100 | |
2019分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 474 | 433 |
最低分 | 369 | 310 |
省控線 | 200 | 200 |
註👵🏼:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準