甘肅省(省標代碼12800)
2020年意昂体育計劃:25
省市 | 甘肅 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 2 | 2 |
應用日語 | 3 | 5 |
應用法語 | 3 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 2 | |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | 2 |
小計 | 16 | 9 |
合計 | 25 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 421 | 351 |
最低分 | 323 | 219 |
省控線 | 160 | 160 |
青海省(省標代碼3050)
2020年意昂体育計劃💋:25
省市 | 青海 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 8 | 3 |
應用俄語 | 4 | |
會計 | 2 | |
國際商務 | 2 | |
學前教育 | 2 | |
法律事務 | 2 | 2 |
小計 | 16 | 9 |
合計 | 25 | |
2019年分數線 | 文史 | 理工 |
最高分 | 399 | 330 |
最低分 | 254 | 208 |
省控線 | 160 | 160 |
新疆維吾爾自治區(省標代碼2241)
2020年意昂体育計劃🐠:68
省市 | 新疆 | |
專業名稱 | 文史 | 理工 |
應用英語 | 4 | 6 |
應用日語 | 8 | |
應用德語 | 2 | 2 |
應用法語 | 4 | |
應用西班牙語 | 2 | 3 |
應用俄語 | 3 | 2 |
國際商務 | 3 | 2 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 2 | |
學前教育 | 2 | 2 |
法律事務 | 2 | |
新聞采編與製作 | 2 | |
影視編導 | 2 | |
學前教育(喀什定向) | 2 | 3 |
小計 | 28 | 30 |
專業名稱 | 藝術計劃 | |
視覺傳播設計與製作 | 10 | |
小計 | 10 | |
合計 | 68 | |
2019年分數線 | 文/理/藝 | |
最高分 | 381/332/208 | |
最低分 | 313/234/127 | |
省控線 | 180/180/100 |
北京(省標代碼3167)
2020年意昂体育計劃🪒:6
省市 | 北京 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 1 |
應用日語 | 1 |
應用韓語 | 1 |
應用法語 | 1 |
學前教育 | 1 |
法律事務 | 1 |
合計 | 6 |
2019年分數線 | 文史 |
最高分 | 173 |
最低分 | 173 |
省控線 | 120 |
天津(省標代碼1064)
2020年意昂体育計劃🍐:10
省市 | 天津 |
專業名稱 | 綜合改革 |
應用英語 | 1 |
應用日語 | 4 |
應用韓語 | 1 |
應用德語 | 1 |
應用法語 | 1 |
應用西班牙語 | 1 |
法律事務 | 1 |
合計 | 10 |
2019年分數線 | 文史 |
最高分 | 247 |
最低分 | 226 |
省控線 | 120 |
註👳:以上數據以各省(市、自治區)意昂体育主管部門公布的為準