2023年山東投檔錄取分數線
發布人:意昂体育信息服務網 發布時間:2024-05-28 瀏覽次數:10
專業名稱 | 普通投檔成績 |
二段線150分 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
應用英語 | 405 | 265 | 335 |
商務英語 | 328 | 297 | 312.5 |
應用日語 | 458 | 188 | 323 |
應用韓語 | 277 | 247 | 262 |
應用德語 | 398 | 338 | 368 |
應用法語 | 274 | 240 | 257 |
應用西班牙語 | 281 | 222 | 251.5 |
應用俄語(對外市場商務方向) | 387 | 302 | 344.5 |
大數據與會計 | 396 | 302 | 349 |
國際商務 | 316 | 266 | 291 |
會展策劃與管理(中澳合作) | 356 | 348 | 352 |
酒店管理與數字化運營 | 312 | 308 | 310 |
學前教育 | 382 | 289 | 335.5 |
法律事務 | 434 | 281 | 357.5 |
新聞采編與製作 | 312 | 284 | 298 |
影視編導 | 387 | 323 | 355 |
機電一體化技術(智能設備維護與保養) | 312 | 309 | 310.5 |
大數據技術 | 328 | 319 | 323.5 |
大數據技術(大數據分析中美合作) | 354 | 328 | 341 |
軟件技術 | 331 | 327 | 329 |
休閑體育 | 326 | 309 | 317.5 |
普通類合計 | 458 | 188 | 323 |
專業名稱 | 藝術投檔分數 |
150/183 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
藝術設計(少兒美術) | 475.1 | 467.9 | 471.5 |
視覺傳達設計 | 493.45 | 485.7 | 489.575 |
遊戲藝術設計 | 481.2 | 472.25 | 476.725 |
環境藝術設計 | 494.45 | 471.25 | 482.85 |
藝術類合計 | 494.45 | 467.9 | 481.175 |